Cities in Nebraska With the Most Aircraft
Nebraska has 2,839 total registered aircraft across its cities. OMAHA leads with 330 registered aircraft (327 active). Rankings reflect the registrant's address on file with the FAA — airports and flight schools drive high counts in some cities.
| Rank | City | Total | Active | Active % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAHA | 330 | 327 | 99% | Browse → |
| 2 | LINCOLN | 213 | 211 | 99% | Browse → |
| 3 | NORFOLK | 62 | 61 | 98% | Browse → |
| 4 | HOLDREGE | 57 | 56 | 98% | Browse → |
| 5 | DAVID CITY | 45 | 45 | 100% | Browse → |
| 6 | ALLIANCE | 43 | 43 | 100% | Browse → |
| 7 | FREMONT | 41 | 41 | 100% | Browse → |
| 8 | KEARNEY | 40 | 39 | 98% | Browse → |
| 9 | NORTH PLATTE | 40 | 39 | 98% | Browse → |
| 10 | GRAND ISLAND | 40 | 40 | 100% | Browse → |
| 11 | COLUMBUS | 39 | 39 | 100% | Browse → |
| 12 | ELKHORN | 36 | 36 | 100% | Browse → |
| 13 | HASTINGS | 34 | 34 | 100% | Browse → |
| 14 | SCOTTSBLUFF | 33 | 32 | 97% | Browse → |
| 15 | VALENTINE | 32 | 32 | 100% | Browse → |
| 16 | AURORA | 31 | 31 | 100% | Browse → |
| 17 | PAPILLION | 30 | 29 | 97% | Browse → |
| 18 | MCCOOK | 29 | 29 | 100% | Browse → |
| 19 | OGALLALA | 26 | 26 | 100% | Browse → |
| 20 | BELLEVUE | 25 | 25 | 100% | Browse → |
| 21 | SIDNEY | 25 | 24 | 96% | Browse → |
| 22 | HARTINGTON | 23 | 22 | 96% | Browse → |
| 23 | YORK | 23 | 23 | 100% | Browse → |
| 24 | ONEILL | 23 | 23 | 100% | Browse → |
| 25 | WEST POINT | 23 | 22 | 96% | Browse → |
| 26 | IMPERIAL | 23 | 23 | 100% | Browse → |
| 27 | PLATTSMOUTH | 21 | 21 | 100% | Browse → |
| 28 | BLAIR | 20 | 20 | 100% | Browse → |
| 29 | BEATRICE | 20 | 18 | 90% | Browse → |
| 30 | ELGIN | 18 | 18 | 100% | Browse → |
| 31 | FALLS CITY | 17 | 17 | 100% | Browse → |
| 32 | BROKEN BOW | 16 | 16 | 100% | Browse → |
| 33 | COZAD | 16 | 16 | 100% | Browse → |
| 34 | ATKINSON | 15 | 15 | 100% | Browse → |
| 35 | GRETNA | 15 | 15 | 100% | Browse → |
| 36 | ROCA | 14 | 13 | 93% | Browse → |
| 37 | CENTRAL CITY | 14 | 14 | 100% | Browse → |
| 38 | WALLACE | 14 | 14 | 100% | Browse → |
| 39 | GOTHENBURG | 14 | 14 | 100% | Browse → |
| 40 | FAIRBURY | 14 | 14 | 100% | Browse → |
| 41 | ALBION | 13 | 13 | 100% | Browse → |
| 42 | HENDERSON | 13 | 13 | 100% | Browse → |
| 43 | AXTELL | 13 | 12 | 92% | Browse → |
| 44 | SUTTON | 13 | 13 | 100% | Browse → |
| 45 | MINDEN | 13 | 13 | 100% | Browse → |
| 46 | WAYNE | 13 | 12 | 92% | Browse → |
| 47 | SCOTIA | 13 | 13 | 100% | Browse → |
| 48 | CHADRON | 12 | 12 | 100% | Browse → |
| 49 | WATERLOO | 12 | 11 | 92% | Browse → |
| 50 | SEWARD | 12 | 12 | 100% | Browse → |
Showing top 50 cities. Data sourced from the FAA Aircraft Registry.
Browse all Nebraska aircraft →