Top Rotorcraft Manufacturers
DJI is the leading rotorcraft manufacturer by FAA registrations, with 5,910 aircraft registered in the U.S. out of 26,069 total rotorcraft registrations. Rankings are based on active and historical FAA Aircraft Registry records.
| Rank | Manufacturer | Models | Registered | Active | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJI | 133 | 5,910 | 5,637 | 22.7% |
| 2 | BELL | 84 | 3,075 | 3,042 | 11.8% |
| 3 | ROBINSON HELICOPTER COMPANY | 4 | 1,473 | 1,427 | 5.7% |
| 4 | ROBINSON HELICOPTER | 4 | 1,251 | 1,225 | 4.8% |
| 5 | XAG | 14 | 870 | 804 | 3.3% |
| 6 | HYLIO INC | 10 | 798 | 648 | 3.1% |
| 7 | SIKORSKY | 62 | 748 | 742 | 2.9% |
| 8 | BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA | 10 | 728 | 721 | 2.8% |
| 9 | EUROCOPTER | 30 | 670 | 668 | 2.6% |
| 10 | UVIFY | 1 | 650 | 650 | 2.5% |
| 11 | EA VISION | 3 | 643 | 569 | 2.5% |
| 12 | HUGHES | 19 | 586 | 573 | 2.2% |
| 13 | AMAZON.COM SERVICES LLC | 1 | 546 | 546 | 2.1% |
| 14 | ROBINSON HELICOPTER CO | 2 | 426 | 401 | 1.6% |
| 15 | EUROCOPTER DEUTSCHLAND GMBH | 12 | 411 | 409 | 1.6% |
| 16 | BELL TEXTRON CANADA LTD | 4 | 400 | 392 | 1.5% |
| 17 | AIRBUS HELICOPTERS INC | 4 | 352 | 350 | 1.4% |
| 18 | VERGE INC | 1 | 330 | 330 | 1.3% |
| 19 | TALOS DRONES | 2 | 242 | 219 | 0.9% |
| 20 | HILLER | 18 | 239 | 233 | 0.9% |
| 21 | AIRBUS HELICOPTERS | 17 | 235 | 235 | 0.9% |
| 22 | SCHWEIZER | 6 | 219 | 211 | 0.8% |
| 23 | ENSTROM | 9 | 212 | 202 | 0.8% |
| 24 | BELL HELICOPTER TEXTRON | 6 | 192 | 190 | 0.7% |
| 25 | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CO | 3 | 187 | 183 | 0.7% |
Showing top 25 manufacturers for Rotorcraft.
Browse all Rotorcraft aircraft →