TailNumberLookup

Top Fixed Wing Multi Engine Manufacturers

CESSNA is the leading fixed wing multi engine manufacturer by FAA registrations, with 9,594 aircraft registered in the U.S. out of 49,219 total fixed wing multi engine registrations. Rankings are based on active and historical FAA Aircraft Registry records.

Rank Manufacturer Models Registered Active Share
1 CESSNA 98 9,594 9,477 19.5%
2 BEECH 117 5,840 5,768 11.9%
3 PIPER 38 4,924 4,827 10%
4 BOEING 385 4,773 4,663 9.7%
5 BOMBARDIER INC 21 2,977 2,939 6%
6 TEXTRON AVIATION INC 19 1,856 1,766 3.8%
7 AIRBUS 41 1,544 1,544 3.1%
8 RAYTHEON AIRCRAFT COMPANY 19 1,534 1,527 3.1%
9 GULFSTREAM AEROSPACE 19 1,227 1,211 2.5%
10 GULFSTREAM AEROSPACE CORP 9 986 787 2%
11 LEARJET INC 16 863 856 1.8%
12 DASSAULT AVIATION 15 837 834 1.7%
13 EMBRAER S A 8 800 798 1.6%
14 HAWKER BEECHCRAFT CORP 16 705 703 1.4%
15 EMBRAER 20 657 655 1.3%
16 EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC 4 576 560 1.2%
17 AIRBUS INDUSTRIE 28 495 495 1%
18 IAI LTD 3 311 310 0.6%
19 DASSAULT-BREGUET 8 309 306 0.6%
20 ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES 9 302 295 0.6%
21 AERO COMMANDER 26 298 290 0.6%
22 DOUGLAS 63 277 268 0.6%
23 ANDURIL INDUSTRIES INC 2 242 240 0.5%
24 MCDONNELL DOUGLAS 24 239 238 0.5%
25 DIAMOND AIRCRAFT IND GMBH 4 233 230 0.5%

Showing top 25 manufacturers for Fixed Wing Multi Engine.

Browse all Fixed Wing Multi Engine aircraft →